Guida Taglie
TAGLIA | XXS 38 | XS 40 | S 42 | M 44 | L 46 | XL 48 | XXL 50 |
STATURA | 164 cm | 166 cm | 168 cm | 170 cm | 172 cm | 174 cm | 176 cm |
CIRCONFERENZA TORACE | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
CIRCONFERENZA VITA | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
CIRCONFERENZA SENO | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
CIRCONFERENZA BACINO | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
LUNGHEZZA GAMBA ESTERNA | 102 cm | 103 cm | 105 cm | 106 cm | 107 cm | 108 cm | 110 cm |
Nb. La presente tabella si riferisce alle misure anatomiche del normotipo italiano di sesso femminile.